Цены на ЖБИ - одно из основных условий при приобретении строительного материала. Количество заводов в наше время достаточно велико, также и разнообразие цен. Очень важно, чтобы в погоне за самой низкой ценой не страдала продукция ЖБИ и ее качество. Не менее важно и не переплатить большое количество денег, ведь не обусловлено высокие цены встречаются не реже, чем низкосортная дешевая продукция.
Завод по производству ЖБИ «Монолит и К» - это завод, который отвечает за качество своей продукции и ее соответствие стоимости. Одно из основных преимуществ нашего завода - это прозрачность в производстве, работе, качестве и ценах.
![]() |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | t,мм | Д,мм | Н | Цена, руб | |
КС 0,7-0,9 | 410 | 80 | 700 | 890 | 1300 | |
КС 0,7-0,6 | 250 | 80 | 700 | 590 | 900 | |
КС 0,7-0,3 | 140 | 80 | 700 | 290 | 500 | |
КС 1,0-0,9 | 600 | 80 | 1000 | 890 | 1700 | |
КС 1,0-0,6 | 400 | 80 | 1000 | 590 | 1300 | |
КС 1,0-0,3 | 200 | 80 | 1000 | 290 | 1000 | |
КС 1,5-0,9 | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 3000 | |
КС 1,5-0,6 | 660 | 90 | 1500 | 590 | 2200 | |
КС 1,5-0,3 | 320 | 90 | 1500 | 290 | 1200 | |
КС 2,0-1 | 1640 | 100 | 2000 | 990 | 6500 | |
КС 2,0-0,9 | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 5800 | |
КС 2,0-0,6 | 1000 | 100 | 2000 | 590 | 4000 | |
КС 2,0-0,3 | 900 | 100 | 2000 | 290 | 2300 | |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ |
||||||
КС 0,7-0,9 перфориров | 410 | 80 | 700 | 890 | 1500 | |
КС 1,0-0,9 перфориров | 600 | 80 | 1000 | 890 | 2000 | |
КС 1,5-0,9 перфориров | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 3400 | |
КС 2,0-0,9 перфориров | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 6200 | |
Кольца со ступенями + 300 руб/шт | ||||||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 300 руб/кв.метр. | ||||||
![]() |
КРЫШКИ КОЛЕЦ |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | |
КО-6 | 50 | 840 | 70 | 600 | ||
ПП 10-1 | 250 | 1160 | 700 | 150 | 1400 | |
ПП 10-1 с пласт люком | 280 | 1160 | 700 | 150 | 2500 | |
ПП 15-1 | 680 | 1680 | 700 | 150 | 3000 | |
ПП 15-1 с пласт.люком | 710 | 1680 | 700 | 150 | 4100 | |
ПП 20-1 | 1380 | 2200 | 700 | 150 | 5800 | |
ПП 20-1 с пласт.люком | 1410 | 2200 | 700 | 150 | 6900 | |
КРЫШКИ КОЛЕЦ УСИЛЕННЫЕ |
||||||
ПП 10-2 | 260 | 1160 | 700 | 150 | 2700 | |
ПП 15-2 | 700 | 1680 | 700 | 150 | 5300 | |
ПП 20-2 | 1010 | 2200 | 700 | 150 | 8500 | |
люк бетон 800 | 50 | 840 | 70 | 800 | ||
люк пластиковый 3,0 тн | 35 | 680 | 1100 | |||
люк пластиковый 7,0 тн | 50 | 680 | 1300 | |||
![]() |
КРЫШКИ С КВАДРАТНЫМ ОТВЕРСТИЕМ |
|||||
ПП 10 кв отв 70*70 | 250 | 1160 | 150 | 1800 | ||
ПП 15 кв отв от 70*70 | 680 | 1680 | 150 | 3500 | ||
ПП 20 кв отв от 70*70 | 980 | 2200 | 150 | 6500 | ||
![]() |
ДНИЩЕ КОЛЕЦ |
|||||
ПН 10 | 450 | 1160 | 150 | 1500 | ||
ПН 15 | 940 | 1680 | 150 | 3100 | ||
ПН 20 | 1400 | 2200 | 150 | 5900 | ||
![]() |
СЕПТИК МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | |
СПТ-МБ 1-1,9 | 1550 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 10000 | |
СПТ-МБ 1-2,8 | 2200 | 2,4 | 1,0 | 2,8 | 15000 | |
СПТ-МБ 1,5-1,9 | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 18000 | |
СПТ-МБ 1,5-2,8 | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 27000 | |
СПТ-МБ 2-2,2 | 4340 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 28000 | |
СПТ-МБ 2-2,2 с вн кс 0,7 | 4800 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 28000 | |
СЕПТИК МОНОЛИТНО-БЕТОННЫЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ |
||||||
СПТ-МБ 1-1,9 гидроизол. | 1550 | 1,5 | 1 | 1,9 | 12000 | |
СПТ-МБ 1-2,8 гидроизол. | 2200 | 2,4 | 1 | 2,8 | 18000 | |
СПТ-МБ 1,5-1,9 гидроизол. | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 21000 | |
СПТ-МБ 1,5-2,8 гидроизол. | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 31000 | |
СПТ-МБ 2-2,2 гидроизол. | 4340 | 6,4 | 2 | 2,2 | 32000 | |
КРЫШКИ ДЛЯ СПТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ТРУБЫ Ф 159 |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | |
ПП 10 (доп отв ф 159) | 250 | 1160 | 150 | 1800 | ||
ПП 15 (доп отв ф 159) | 680 | 1680 | 150 | 3000 | ||
ПП 20 (доп отв ф 159) | 980 | 2200 | 150 | 6000 | ||
КЕССОН МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
Кессон 1-1,9 | 1700 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 10000 | |
Кессон 1,5-1,9 | 3100 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 18000 | |
Кессон 2-2,2 | 4500 | 6,2 | 2,0 | 2,2 | 25000 | |
ПОГРЕБ МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
Погреб 2*2,2 | 4800 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 25000 | |
ПП 20 для погреба | 980 | 2200 | 150 | 7000 | ||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 300 руб/кв.метр. | ||||||
![]() |
КСД - КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | |
КСД 1,0*0,9 | 1050 | 1000 | 900 | 3800 | ||
КСД 1,5*0,9 | 1940 | 1500 | 900 | 6900 | ||
КСД 2,0*0,9 | 2870 | 2000 | 900 | 12700 |
|
ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ ГОСТ 9561-2016 |
|||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
ПК 24-12-8 | 820 | 2380 | 1190 | 220 | 4800 | |
ПК 25-12-8 | 860 | 2480 | 1190 | 220 | 5000 | |
ПК 26-12-8 | 890 | 2580 | 1190 | 220 | 5200 | |
ПК 27-12-8 | 940 | 2670 | 1190 | 220 | 5400 | |
ПК 28-12-8 | 980 | 2780 | 1190 | 220 | 5600 | |
ПК 29-12-8 | 1020 | 2880 | 1190 | 220 | 5800 | |
ПК 30-12-8 | 1060 | 2980 | 1190 | 220 | 6000 | |
ПК 31-12-8 | 1090 | 3080 | 1190 | 220 | 6200 | |
ПК 32-12-8 | 1130 | 3180 | 1190 | 220 | 6400 | |
ПК 33-12-8 | 1160 | 3280 | 1190 | 220 | 6600 | |
ПК 34-12-8 | 1200 | 3380 | 1190 | 220 | 6800 | |
ПК 35-12-8 | 1230 | 3480 | 1190 | 220 | 7000 | |
ПК 36-12-8 | 1260 | 3580 | 1190 | 220 | 7200 | |
ПК 37-12-8 | 1300 | 3680 | 1190 | 220 | 7400 | |
ПК 38-12-8 | 1330 | 3780 | 1190 | 220 | 7600 | |
ПК 39-12-8 | 1360 | 3880 | 1190 | 220 | 7800 | |
ПК 40-12-8 | 1400 | 3980 | 1190 | 220 | 8000 | |
ПК 41-12-8 | 1430 | 4080 | 1190 | 220 | 8200 | |
ПК 42-12-8 | 1470 | 4180 | 1190 | 220 | 8400 | |
ПК 43-12-8 | 1500 | 4280 | 1190 | 220 | 8800 | |
ПК 44-12-8 | 1540 | 4380 | 1190 | 220 | 9000 | |
ПК 45-12-8 | 1570 | 4480 | 1190 | 220 | 9200 | |
ПК 46-12-8 | 1600 | 4580 | 1190 | 220 | 9400 | |
ПК 47-12-8 | 1640 | 4680 | 1190 | 220 | 9600 | |
ПК 48-12-8 | 1670 | 4780 | 1190 | 220 | 9800 | |
ПК 49-12-8 | 1700 | 4880 | 1190 | 220 | 10000 | |
ПК 50-12-8 | 1740 | 4980 | 1190 | 220 | 10200 | |
ПК 51-12-8 | 1770 | 5080 | 1190 | 220 | 10400 | |
ПК 52-12-8 | 1810 | 5180 | 1190 | 220 | 11230 | |
ПК 53-12-8 | 1840 | 5280 | 1190 | 220 | 11450 | |
ПК 54-12-8 | 1870 | 5380 | 1190 | 220 | 11670 | |
ПК 55-12-8 | 1910 | 5480 | 1190 | 220 | 11890 | |
ПК 56-12-8 | 1940 | 5580 | 1190 | 220 | 12110 | |
ПК 57-12-8 | 1980 | 5680 | 1190 | 220 | 12330 | |
ПК 58-12-8 | 2010 | 5780 | 1190 | 220 | 12550 | |
ПК 59-12-8 | 2040 | 5880 | 1190 | 220 | 12770 | |
ПК 60-12-8 | 2100 | 5980 | 1190 | 220 | 13680 | |
ПК 61-12-8 | 2140 | 6080 | 1190 | 220 | 13910 | |
ПК 62-12-8 | 2170 | 6180 | 1190 | 220 | 14140 | |
ПК 63-12-8 | 2200 | 6280 | 1190 | 220 | 14370 | |
ПК 64-12-8 | 2560 | 6380 | 1190 | 220 | 15360 | |
ПК 65-12-8 | 2600 | 6480 | 1190 | 220 | 15600 | |
ПК 66-12-8 | 2640 | 6580 | 1190 | 220 | 15840 | |
ПК 67-12-8 | 2680 | 6680 | 1190 | 220 | 16100 | |
ПК 68-12-8 | 2720 | 6780 | 1190 | 220 | 16340 | |
ПК 69-12-8 | 2760 | 6880 | 1190 | 220 | 16580 | |
ПК 70-12-8 | 2800 | 6980 | 1190 | 220 | 16820 | |
ПК 71-12-8 | 2840 | 7080 | 1190 | 220 | 17060 | |
ПК 72-12-8 | 2880 | 7180 | 1190 | 220 | 17300 | |
ПК 24-15-8 | 1190 | 2380 | 1490 | 220 | 6000 | |
ПК 25-15-8 | 1230 | 2480 | 1490 | 220 | 6250 | |
ПК 26-15-8 | 1270 | 2580 | 1490 | 220 | 6500 | |
ПК 27-15-8 | 1310 | 2670 | 1490 | 220 | 6750 | |
ПК 28-15-8 | 1350 | 2780 | 1490 | 220 | 7000 | |
ПК 29-15-8 | 1400 | 2880 | 1490 | 220 | 7250 | |
ПК 30-15-8 | 1440 | 2980 | 1490 | 220 | 7500 | |
ПК 31-15-8 | 1490 | 3080 | 1490 | 220 | 7750 | |
ПК 32-15-8 | 1520 | 3180 | 1490 | 220 | 8000 | |
ПК 33-15-8 | 1560 | 3280 | 1490 | 220 | 8250 | |
ПК 34-15-8 | 1600 | 3380 | 1490 | 220 | 8500 | |
ПК 35-15-8 | 1650 | 3480 | 1490 | 220 | 8750 | |
ПК 36-15-8 | 1700 | 3580 | 1490 | 220 | 9000 | |
ПК 37-15-8 | 1750 | 3680 | 1490 | 220 | 9250 | |
ПК 38-15-8 | 1790 | 3780 | 1490 | 220 | 9500 | |
ПК 39-15-8 | 1835 | 3880 | 1490 | 220 | 9750 | |
ПК 40-15-8 | 1880 | 3980 | 1490 | 220 | 10000 | |
ПК 41-15-8 | 1925 | 4080 | 1490 | 220 | 10250 | |
ПК 42-15-8 | 1970 | 4180 | 1490 | 220 | 10500 | |
ПК 43-15-8 | 2015 | 4280 | 1490 | 220 | 11000 | |
ПК 44-15-8 | 2060 | 4380 | 1490 | 220 | 11250 | |
ПК 45-15-8 | 2105 | 4480 | 1490 | 220 | 11500 | |
ПК 46-15-8 | 2150 | 4580 | 1490 | 220 | 11750 | |
ПК 47-15-8 | 2200 | 4680 | 1490 | 220 | 12000 | |
ПК 48-15-8 | 2250 | 4780 | 1490 | 220 | 12250 | |
ПК 49-15-8 | 2310 | 4880 | 1490 | 220 | 12500 | |
ПК 50-15-8 | 2365 | 4980 | 1490 | 220 | 12750 | |
ПК 51-15-8 | 2425 | 5080 | 1490 | 220 | 13000 | |
ПК 52-15-8 | 2475 | 5180 | 1490 | 220 | 14040 | |
ПК 53-15-8 | 2510 | 5280 | 1490 | 220 | 14300 | |
ПК 54-15-8 | 2575 | 5380 | 1490 | 220 | 14570 | |
ПК 55-15-8 | 2625 | 5480 | 1490 | 220 | 14840 | |
ПК 56-15-8 | 2675 | 5580 | 1490 | 220 | 15110 | |
ПК 57-15-8 | 2700 | 5680 | 1490 | 220 | 15380 | |
ПК 58-15-8 | 2740 | 5780 | 1490 | 220 | 15650 | |
ПК 59-15-8 | 2785 | 5880 | 1490 | 220 | 15920 | |
ПК 60-15-8 | 2850 | 5980 | 1490 | 220 | 17100 | |
ПК 61-15-8 | 2890 | 6080 | 1490 | 220 | 17400 | |
ПК 62-15-8 | 2930 | 6180 | 1490 | 220 | 17700 | |
ПК 63-15-8 | 2975 | 6280 | 1490 | 220 | 18000 | |
ПК 64-15-8 | 2988 | 6380 | 1490 | 220 | 19200 | |
ПК 65-15-8 | 3035 | 6480 | 1490 | 220 | 19500 | |
ПК 66-15-8 | 3083 | 6580 | 1490 | 220 | 19800 | |
ПК 67-15-8 | 3128 | 6680 | 1490 | 220 | 20100 | |
ПК 68-15-8 | 3175 | 6780 | 1490 | 220 | 20400 | |
ПК 69-15-8 | 3223 | 6880 | 1490 | 220 | 20700 | |
ПК 70-15-8 | 3268 | 6980 | 1490 | 220 | 21000 | |
ПК 71-15-8 | 3315 | 7080 | 1490 | 220 | 21300 | |
ПК 72-15-8 | 3350 | 7180 | 1490 | 220 | 21600 | |
Возможно изготовление ПК шириной 1,0 м в небольших количествах по цене 1,2 м | ||||||
![]() |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕПЛОТРАСНЫЕ |
|||||
ППТ 100*50*10 | 120 | 1000 | 500 | 100 | 1000 | |
ППТ 120*50*10 | 140 | 1200 | 500 | 100 | 1200 | |
ППТ 150*50*10 | 175 | 1500 | 500 | 100 | 1800 | |
ППТ 180*50*10 | 210 | 1800 | 500 | 100 | 2300 | |
ПЛИТА ПРИУСАДЕБНАЯ |
||||||
ПП 100*50*6 | 80 | 1000 | 500 | 60 | 500 | |
ПП 50*50*7 | 35 | 500 | 500 | 70 | 280 | |
![]() |
ПЛИТА ЗАБОРНАЯ |
|||||
1 ПБ 40.20 | 1700 | 4000 | 160 | 2000 | 12000 | |
Ф 9.7.5(основание для 1 ПБ 40.20) | 900 | 700 | 450 | 1700 |
![]() |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ |
|||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
ПД 3-1,5-0,18 | 1900 | 3000 | 1500 | 180 | 8500 | |
1П30-18-30 ГОСТ | 1700 | 3000 | 1750 | 170 | 14000 | |
2П30-18-30 ГОСТ | 2200 | 3000 | 1750 | 170 | 12000 | |
1П30-18-10 ГОСТ | 1700 | 3000 | 1750 | 170 | 12500 | |
2П30-18-10 ГОСТ | 1700 | 3000 | 1750 | 170 | 11000 |
![]() |
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ГОСТ 13579-78 |
|||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
ФБС 24-3-6 | 970 | 2380 | 300 | 580 | 2100 | |
ФБС 12-3-6 | 450 | 1180 | 300 | 580 | 1300 | |
ФБС 9-3-6 | 350 | 880 | 300 | 580 | 1000 | |
ФБС 24-4-6 | 1300 | 2380 | 400 | 580 | 2700 | |
ФБС 12-4-6 | 640 | 1180 | 400 | 580 | 1600 | |
ФБС 9-4-6 | 470 | 880 | 400 | 580 | 1200 | |
ФБС 24-5-6 | 1630 | 2380 | 500 | 580 | 3300 | |
ФБС 12-5-6 | 790 | 1180 | 500 | 580 | 1900 | |
ФБС 9-5-6 | 590 | 880 | 500 | 580 | 1400 | |
ФБС 24-6-6 | 1960 | 2380 | 600 | 580 | 4000 | |
ФБС 12-6-6 | 960 | 1180 | 600 | 580 | 2200 | |
ФБС 9-6-6 | 700 | 880 | 600 | 580 | 1600 | |
ФБС 12-3-3 | 260 | 1180 | 300 | 280 | 900 | |
ФБС 12-4-3 | 310 | 1180 | 400 | 280 | 1100 | |
ФБС 12-5-3 | 380 | 1180 | 500 | 280 | 1300 | |
ФБС 12-6-3 | 460 | 1180 | 600 | 280 | 1500 |
![]() |
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ГОСТ 13580-85 |
|||||
Наименование | ВЕС, кг | L | B | H | Цена, руб | |
фл 6,24-4 | 930 | 2380 | 600 | 300 | 3000 | |
фл 6,12-4 | 450 | 1180 | 600 | 300 | 1650 | |
фл 8,24-3 | 1150 | 2380 | 800 | 300 | 4000 | |
фл 8,12-3 | 550 | 1180 | 800 | 300 | 2100 | |
фл 8,8-3 | 375 | 780 | 800 | 300 | 1500 | |
фл 10,24-3 | 1380 | 2380 | 1000 | 300 | 5000 | |
фл 10,12-3 | 650 | 1180 | 1000 | 300 | 2700 | |
фл 10,8-3 | 420 | 780 | 1000 | 300 | 1800 | |
фл 12,24-3 | 1630 | 2380 | 1200 | 300 | 6300 | |
фл 12,12-3 | 780 | 1180 | 1200 | 300 | 3200 | |
фл 12,8-3 | 500 | 780 | 1200 | 300 | 2100 | |
фл 14,24-3 | 1900 | 2380 | 1400 | 300 | 7500 | |
фл 14,12-3 | 910 | 1180 | 1400 | 300 | 3800 | |
фл 14,8-3 | 580 | 780 | 1400 | 300 | 2500 | |
фл 16,24-3 | 2150 | 2380 | 1600 | 300 | 8600 | |
фл 16,12-3 | 1030 | 1180 | 1600 | 300 | 4400 | |
фл 16,8-3 | 650 | 780 | 1600 | 300 | 3000 |
![]() |
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717.0-84 (НА ИЗВЕСТКОВОМ ЩЕБНЕ) |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | L | B | H | Цена, руб | |
ЛС 11 | 115 | 1050 | 330 | 145 | 900 | |
ЛС 12 | 128 | 1200 | 330 | 145 | 970 | |
ЛС 14 | 145 | 1350 | 330 | 145 | 1050 | |
ЛС 15 | 159 | 1500 | 330 | 145 | 1150 | |
ЛС 17 | 185 | 1650 | 330 | 145 | 1250 | |
ЛС 23 | 242 | 2250 | 330 | 145 | 1550 | |
Возможно изготовление ЛС на гранитном щебне |
ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | |
В 1 ПБ (950*80*65) | 950 | 80 | 65 | 160 | ||
В 1 ПБ (1150*80*65) | 1150 | 80 | 65 | 190 | ||
В 1 ПБ (1300*80*65) | 1300 | 80 | 65 | 220 | ||
В 1 ПБ (1600*80*65) | 1600 | 80 | 65 | 240 | ||
![]() |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ РЯДОВЫЕ ГОСТ 948-2016 СЕРИЯ 1.038.1-1 |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | |
1 ПБ 10-1п | 20 | 1030 | 120 | 65 | 170 | |
1 ПБ 13-1п | 25 | 1290 | 120 | 65 | 190 | |
1 ПБ 16-1п | 30 | 1550 | 120 | 65 | 220 | |
1 ПБ 18-1п | 35 | 1810 | 120 | 65 | 270 | |
1 ПБ 19-1п | 38 | 1940 | 120 | 65 | 400 | |
1 ПБ 22-1п | 43 | 2200 | 120 | 65 | 500 | |
1 ПБ 25-1п | 48 | 2460 | 120 | 65 | 700 | |
2 ПБ 10-1п | 43 | 1030 | 120 | 140 | 260 | |
2 ПБ 13-1п | 54 | 1290 | 120 | 140 | 300 | |
2 ПБ 16-2п | 65 | 1550 | 120 | 140 | 390 | |
2 ПБ 17-2п | 71 | 1680 | 120 | 140 | 410 | |
2 ПБ 19-3п | 81 | 1940 | 120 | 140 | 480 | |
2 ПБ 22-3п | 92 | 2200 | 120 | 140 | 530 | |
2 ПБ 25-3п | 103 | 2460 | 120 | 140 | 650 | |
2 ПБ 26-4п | 109 | 2590 | 120 | 140 | 790 | |
2 ПБ 29-4п | 120 |
|
120 | 140 | 880 | |
2 ПБ 30-4п | 125 | 2980 | 120 | 140 | 910 | |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 948-2016 СЕРИЯ 1.038.1-1 |
||||||
3 ПБ 13-37п | 85 | 1290 | 120 | 220 | 620 | |
3 ПБ 16-37п | 102 | 1550 | 120 | 220 | 850 | |
3 ПБ 18-37п | 119 | 1810 | 120 | 220 | 980 | |
3 ПБ 18-8п | 115 | 1810 | 120 | 220 | 620 | |
3 ПБ 21-8п | 137 | 2070 | 120 | 220 | 700 | |
3 ПБ 25-8п | 162 | 2460 | 120 | 220 | 850 | |
3 ПБ 27-8п | 180 | 2720 | 120 | 220 | 1070 | |
3 ПБ 30-8п | 197 | 2980 | 120 | 220 | 1150 | |
3 ПБ 34-4п | 222 | 3370 | 120 | 220 | 1260 | |
3 ПБ 36-4п | 240 | 3630 | 120 | 220 | 1400 | |
3 ПБ 39-8п | 257 | 3890 | 120 | 220 | 2300 | |
5 ПБ 18-27п | 250 | 1810 | 250 | 220 | 1400 | |
5 ПБ 21-27п | 285 | 2070 | 250 | 220 | 1750 | |
5 ПБ 21-37п | 290 | 2070 | 250 | 220 | 2300 | |
5 ПБ 25-27п | 335 | 2460 | 250 | 220 | 2500 | |
5 ПБ 25-37 п | 338 | 2460 | 250 | 220 | 2800 | |
5 ПБ 27-27п | 375 | 2720 | 250 | 220 | 3100 | |
5 ПБ 27-37п | 375 | 2720 | 250 | 220 | 4350 | |
5 ПБ 30-27п | 410 | 2980 | 250 | 220 | 4500 | |
5 ПБ 30-37п | 410 | 2980 | 250 | 220 | 5200 | |
5 ПБ 31-27п | 428 | 3110 | 250 | 220 | 4800 | |
5 ПБ 34-20п | 463 | 3370 | 250 | 220 | 5000 | |
5 ПБ 36-20п | 500 | 3630 | 250 | 220 | 5900 | |
6 ПБ 35-37п | 634 | 3500 | 250 | 290 | 7500 | |
8 ПБ 10-1 | 28 | 1030 | 120 | 90 | 240 | |
8 ПБ 13-1 | 35 | 1290 | 120 | 90 | 270 | |
8 ПБ 16-1 | 42 | 1550 | 120 | 90 | 300 | |
8 ПБ 17-2 | 45 | 1680 | 120 | 90 | 400 | |
8 ПБ 19-3 | 52 | 1940 | 120 | 90 | 450 | |
9 ПБ 13-37п | 73 | 1290 | 120 | 190 | 600 | |
9 ПБ 16-37п | 88 | 1550 | 120 | 190 | 780 | |
9 ПБ 18-37п | 103 | 1810 | 120 | 190 | 1250 | |
9 ПБ 18-8п | 103 | 1810 | 120 | 190 | 570 | |
9 ПБ 21-8п | 118 | 2070 | 120 | 190 | 700 | |
9 ПБ 22-3п | 125 | 2200 | 120 | 190 | 660 | |
9 ПБ 25-3п | 140 | 2460 | 120 | 190 | 720 | |
9 ПБ 25-8п | 140 | 2460 | 120 | 190 | 920 | |
9 ПБ 26-4п | 148 | 2590 | 120 | 190 | 750 | |
9 ПБ 27-8п | 155 | 2720 | 120 | 190 | 1000 | |
9 ПБ 29-4п | 162 | 2850 | 120 | 190 | 900 | |
9 ПБ 30-4п | 170 | 2980 | 120 | 190 | 920 | |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 948-2016 СЕРИЯ 1.038.1-1 |
||||||
10 ПБ 18-27п | 215 | 1810 | 250 | 190 | 1400 | |
10 ПБ 21-27п | 246 | 2070 | 250 | 190 | 1600 | |
10 ПБ 25-27п | 291 | 2460 | 250 | 190 | 2600 | |
10 ПБ 25-37п | 292 | 2460 | 250 | 190 | 3650 | |
10 ПБ 27-27п | 322 | 2720 | 250 | 190 | 3850 | |
10 ПБ 27-37п | 323 | 2720 | 250 | 190 | 6700 | |
![]() |
БАЛКИ № 1 (200*280) |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | |
балка №1 - 3000 | 420 | 3000 | 200 | 280 | договорная | |
балка №1 - 3500 | 464 | 3500 | 200 | 280 | договорная | |
балка №1 - 4000 | 516 | 4000 | 200 | 280 | договорная | |
балка №1 - 4500 | 581 | 4500 | 200 | 280 | договорная | |
балка №1 - 4800 | 620 | 4800 | 200 | 280 | договорная | |
балка №1 - 5000 | 646 | 5000 | 200 | 280 | договорная | |
балка №1 - 5500 | 711 | 5500 | 200 | 280 | договорная | |
балка №1 - 6000 | 776 | 6000 | 200 | 280 | договорная | |
БАЛКИ № 2 (400*340) |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | |
балка №2 - 4000*400*340 | 1290 | 4000 | 400 | 340 | договорная | |
балка №2 - 4500*400*340 | 1453 | 4500 | 400 | 340 | договорная | |
балка №2 - 5000*400*340 | 1615 | 5000 | 400 | 340 | договорная | |
балка №2 - 5500*400*340 | 1777 | 5500 | 400 | 340 | договорная |
![]() |
БОРДЮРЫ |
|||||
Наименование | ВЕС,кг | L, мм | B, мм | Н | Цена, руб | |
борд.1*0,3*0,15 | 100 | 1000 | 150 | 300 | 400 | |
борд.1*0,2*0,08 | 35 | 1000 | 80 | 200 | 150 | |
борд.0,5*0,2*0,08 | 20 | 500 | 80 | 200 | 80 |
![]() |
ПОЛУСФЕРЫ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | ||
Полусфера | 130 | 600 | 300 | 800 | |||
![]() |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ВЕНТКАНАЛОВ |
||||||
Блок вентканала | 1100 | 220 | 250 | 1000 | |||
![]() |
ЛОТОК ПРИКРОМОЧНЫЙ 3.503.1-66 |
||||||
Б-1-18-50 | 220 | 1000 | 500 | 230/180 | 1500 |
![]() |
СТОЛБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ (серия 3.017-1) |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | L,мм | B,мм | Н | Цена, руб | ||
С1 А | 80 | 1590 | 140 | 140 | 1600 | ||
С1 Б | 97 | 1990 | 140 | 140 | 2200 | ||
С1 В | 117 | 2390 | 140 | 140 | 1720 | ||
С3 А | 60 | 1800 | 140 | 140 | 1230 | ||
С3 Б | 120 | 2400 | 140 | 140 | 1630 | ||
С3 В | 140 | 3000 | 140 | 140 | 2000 | ||
С4 Б | 140 | 3000 | 140 | 140 | 1940 | ||
СТОЛБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ (серия 3.017-3) |
|||||||
1С 18А | 100 | 1800 | 140 | 140 | 1810 | ||
2С 24А | 130 | 2400 | 140 | 140 | 2320 | ||
3С 30А | 150 | 3000 | 140 | 140 | 2820 | ||
СТОЛБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ (серия 3.503.1-89) |
|||||||
СС-1 | 60 | 1900 | 80 | 150 | 1150 |
Наименование | Объем=вес | Единица продаж | Цена, руб |
ТОВАРНЫЙ БЕТОН И РАСТВОР |
|||
Раствор М100 | 1м3 = 2,1тн | 1 м3 | 4400 |
Раствор М150 | 1м3 = 2,1тн | 1 м3 | 5500 |
Бетон М100(В7,5) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 4500 |
Бетон М200(В15) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 5600 |
Бетон М300(В22,5) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 6500 |
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||
Песок речной 1кл | 1м3 = 1,5тн | тн\м3 | 900\1350 |
Песок горный | 1м3 = 1,35тн | тн\м3 | |
Щебень 5/20 известковый | 1м3 = 1,3тн | тн\м3 | 1550\2015 |
Щебень 20/40 известковый | 1м3 = 1,3тн | тн\м3 |
