
![]() |
БОРДЮРЫ |
|||||
| Наименование | ВЕС,кг | L, мм | B, мм | Н | Цена, руб | |
| борд.1*0,3*0,15 | 100 | 1000 | 150 | 300 | 550 | |
| борд.1*0,2*0,08 | 35 | 1000 | 80 | 200 | 280 | |
| борд.0,5*0,2*0,08 | 20 | 500 | 80 | 200 | 170 | |
ПЛИТА ПРИУСАДЕБНАЯ |
||||||
| ПП 100*50*6 | 80 | 1000 | 500 | 60 | 770 | |
| ПП 50*50*7 | 35 | 500 | 500 | 70 | 440 | |
![]() |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ |
|||||
| Наименование | ВЕС,кг | t,мм | Д,мм | Н | Цена, руб | |
| КС 0,7-0,9 | 410 | 80 | 700 | 890 | 2420 | |
| КС 0,7-0,6 | 250 | 80 | 700 | 590 | 1760 | |
| КС 0,7-0,3 | 140 | 80 | 700 | 290 | 990 | |
| КС 1,0-0,9 | 600 | 80 | 1000 | 890 | 3300 | |
| КС 1,0-0,6 | 400 | 80 | 1000 | 590 | 2420 | |
| КС 1,0-0,3 | 200 | 80 | 1000 | 290 | 1540 | |
| КС 1,5-0,9 | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 6050 | |
| КС 1,5-0,6 | 660 | 90 | 1500 | 590 | 3960 | |
| КС 1,5-0,3 | 320 | 90 | 1500 | 290 | 2200 | |
| КС 2,0-0,9 | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 9900 | |
| КС 2,0-0,6 | 1000 | 100 | 2000 | 590 | 6930 | |
| КС 2,0-0,3 | 900 | 100 | 2000 | 290 | 4400 | |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ |
||||||
| КС 0,7-0,9 перфориров | 410 | 80 | 700 | 890 | 2750 | |
| КС 1,0-0,9 перфориров | 600 | 80 | 1000 | 890 | 3850 | |
| КС 1,5-0,9 перфориров | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 6600 | |
| КС 2,0-0,9 перфориров | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 10450 | |
| Кольца со ступенями + 500 руб/шт | ||||||
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 400 руб/кв.метр. | ||||||
|
КРЫШКИ КОЛЕЦ |
|||||
| Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | |
| КО-6 | 50 | 840 | 70 | 1100 | ||
| ПП 10-1 | 250 | 1160 | 700 | 150 | 2420 | |
| ПП 10-1 с пласт люком | 280 | 1160 | 700 | 150 | 4070 | |
| ПП 15-1 | 680 | 1680 | 700 | 150 | 4950 | |
| ПП 15-1 с пласт.люком | 710 | 1680 | 700 | 150 | 6600 | |
| ПП 20-1 | 1380 | 2200 | 700 | 150 | 8800 | |
| ПП 20-1 с пласт.люком | 1410 | 2200 | 700 | 150 | 10450 | |
КРЫШКИ КОЛЕЦ УСИЛЕННЫЕ |
||||||
| ПП 10-2 | 260 | 1160 | 700 | 150 | 4180 | |
| ПП 15-2 | 700 | 1680 | 700 | 150 | 7260 | |
| ПП 20-2 | 1010 | 2200 | 700 | 150 | 12100 | |
| люк бетон (840) | 50 | 840 | 70 | 1320 | ||
| люк пластиковый 3,0 тн | 35 | 680 | 1760 | |||
![]() |
ДНИЩЕ КОЛЕЦ |
|||||
| ПН 10 | 450 | 1160 | 150 | 2640 | ||
| ПН 15 | 940 | 1680 | 150 | 5170 | ||
| ПН 20 | 1400 | 2200 | 150 | 9020 | ||
|
СЕПТИК МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
|||||
| Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | |
| СПТ-МБ 1-1,9 | 1550 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 18150 | |
| СПТ-МБ 1-2,8 | 2200 | 2,4 | 1,0 | 2,8 | 24200 | |
| СПТ-МБ 1,5-1,9 | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 30800 | |
| СПТ-МБ 1,5-2,8 | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 42900 | |
| СПТ-МБ 2-2,2 | 4340 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 44000 | |
СЕПТИК МОНОЛИТНО-БЕТОННЫЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ |
||||||
| СПТ-МБ 1-1,9 гидроизол. | 1550 | 1,5 | 1 | 1,9 | 22000 | |
| СПТ-МБ 1-2,8 гидроизол. | 2200 | 2,4 | 1 | 2,8 | 28600 | |
| СПТ-МБ 1,5-1,9 гидроизол. | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 35200 | |
| СПТ-МБ 1,5-2,8 гидроизол. | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 49500 | |
| СПТ-МБ 2-2,2 гидроизол. | 4340 | 6,4 | 2 | 2,2 | 49500 | |
КРЫШКИ ДЛЯ СПТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ТРУБЫ Ф 159 |
||||||
| Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | |
| ПП 10 (доп отв ф 159) | 250 | 1160 | 150 | |||
| ПП 15 (доп отв ф 159) | 680 | 1680 | 150 | |||
| ПП 20 (доп отв ф 159) | 980 | 2200 | 150 | |||
КЕССОН МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
| Кессон 1-1,9 | 1700 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 18700 | |
| Кессон 1,5-1,9 | 3100 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 31900 | |
| Кессон 2-2,2 | 4500 | 6,2 | 2,0 | 2,2 | 45100 | |
ПОГРЕБ МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
| Погреб 2*2,2 | 4800 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 44000 | |
| ПП 20 для погреба | 980 | 2200 | 150 | 11000 | ||
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 400 руб/кв.метр. | ||||||
|
КСД - КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ |
|||||
| Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | |
| КСД 1,0*0,9 | 1050 | 1000 | 900 | 6500 | ||
| КСД 1,5*0,9 | 1940 | 1500 | 900 | 11500 | ||
| КСД 2,0*0,9 | 2870 | 2000 | 900 | 20500 | ||
Звоните, всегда можно договориться!
Осуществляем доставку, выгрузку продукции. Минимальные цены!
Бесплатное хранение оплаченной продукции на складе!
Возможно изготовление продукции по вашим эскизам и чертежам!






