Наименование | ВЕС,кг | L, длина | B, ширина | H, высота | Цена без НДС, руб. | ||
![]() |
БОРДЮРЫ |
||||||
борд.1,0*0,3*0,15 | 100 | 1000 | 150 | 300 | 360 | ||
борд.1,0*0,15*0,08 | 35 | 1000 | 80 | 150 | 150 | ||
борд.0,5*0,15*0,08 | 20 | 500 | 80 | 150 | 80 | ||
|
ПЛИТА ПРИУСАДЕБНАЯ |
||||||
ПП 100*50*6 | 80 | 1000 | 500 | 60 | 500 | ||
ПП 50*50*7 | 35 | 500 | 500 | 70 | 280 | ||
![]() |
Полусферыприменяются для ограничения движения автомобилей |
||||||
Полусфера | 130 | 600 | 300 | 800 | |||
![]() |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | t,мм | Д,мм | Н | Цена, руб | ||
КС 0,7-0,9 | 410 | 80 | 700 | 890 | 1300 | ||
КС 0,7-0,6 | 250 | 80 | 700 | 590 | 900 | ||
КС 0,7-0,3 | 140 | 80 | 700 | 290 | 500 | ||
КС 1,0-0,9 | 600 | 80 | 1000 | 890 | 1700 | ||
КС 1,0-0,6 | 400 | 80 | 1000 | 590 | 1300 | ||
КС 1,0-0,3 | 200 | 80 | 1000 | 290 | 1000 | ||
КС 1,5-0,9 | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 3000 | ||
КС 1,5-0,6 | 660 | 90 | 1500 | 590 | 2200 | ||
КС 1,5-0,3 | 320 | 90 | 1500 | 290 | 1200 | ||
КС 2,0-1 | 1640 | 100 | 2000 | 990 | 6500 | ||
КС 2,0-0,9 | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 5800 | ||
КС 2,0-0,6 | 1000 | 100 | 2000 | 590 | 4000 | ||
КС 2,0-0,3 | 900 | 100 | 2000 | 290 | 2300 | ||
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ |
|||||||
КС 0,7-0,9 перфориров | 410 | 80 | 700 | 890 | 1500 | ||
КС 1,0-0,9 перфориров | 600 | 80 | 1000 | 890 | 2000 | ||
КС 1,5-0,9 перфориров | 1000 | 90 | 1500 | 890 | 3400 | ||
КС 2,0-0,9 перфориров | 1470 | 100 | 2000 | 890 | 6200 | ||
Кольца со ступенями + 300 руб/шт | |||||||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 300 руб/кв.метр. | |||||||
![]() |
КРЫШКИ КОЛЕЦ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | ||
КО-6 | 50 | 840 | 70 | 600 | |||
ПП 10-1 | 250 | 1160 | 700 | 150 | 1400 | ||
ПП 10-1 с пласт люком | 280 | 1160 | 700 | 150 | 2500 | ||
ПП 15-1 | 680 | 1680 | 700 | 150 | 3000 | ||
ПП 15-1 с пласт.люком | 710 | 1680 | 700 | 150 | 4100 | ||
ПП 20-1 | 1380 | 2200 | 700 | 150 | 5800 | ||
ПП 20-1 с пласт.люком | 1410 | 2200 | 700 | 150 | 6900 | ||
КРЫШКИ КОЛЕЦ УСИЛЕННЫЕ |
|||||||
ПП 10-2 | 260 | 1160 | 700 | 150 | 2200 | ||
ПП 15-2 | 700 | 1680 | 700 | 150 | 4300 | ||
ПП 20-2 | 1010 | 2200 | 700 | 150 | 7000 | ||
люк бетон 800 | 50 | 840 | 70 | 800 | |||
люк пластиковый 3,0 тн | 35 | 680 | 1100 | ||||
люк пластиковый 7,0 тн | 50 | 680 | 1300 | ||||
![]() |
КРЫШКИ С КВАДРАТНЫМ ОТВЕРСТИЕМ |
||||||
ПП 10 кв отв 70*70 | 250 | 1160 | 150 | 1800 | |||
ПП 15 кв отв от 70*70 | 680 | 1680 | 150 | 3500 | |||
ПП 20 кв отв от 70*70 | 980 | 2200 | 150 | 6500 | |||
![]() |
ДНИЩЕ КОЛЕЦ |
||||||
ПН 10 | 450 | 1160 | 150 | 1500 | |||
ПН 15 | 940 | 1680 | 150 | 3100 | |||
ПН 20 | 1400 | 2200 | 150 | 5900 | |||
![]() |
СЕПТИК МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | ||
СПТ-МБ 1-1,9 | 1550 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 10000 | ||
СПТ-МБ 1-2,8 | 2200 | 2,4 | 1,0 | 2,8 | 15000 | ||
СПТ-МБ 1,5-1,9 | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 18000 | ||
СПТ-МБ 1,5-2,8 | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 27000 | ||
СПТ-МБ 2-2,2 | 4340 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 28000 | ||
СПТ-МБ 2-2,2 с вн кс 0,7 | 4800 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 28000 | ||
СЕПТИК МОНОЛИТНО-БЕТОННЫЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ |
|||||||
СПТ-МБ 1-1,9 гидроизол. | 1550 | 1,5 | 1 | 1,9 | 12000 | ||
СПТ-МБ 1-2,8 гидроизол. | 2200 | 2,4 | 1 | 2,8 | 18000 | ||
СПТ-МБ 1,5-1,9 гидроизол. | 2940 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 21000 | ||
СПТ-МБ 1,5-2,8 гидроизол. | 4000 | 5 | 1,5 | 2,8 | 31000 | ||
СПТ-МБ 2-2,2 гидроизол. | 4340 | 6,4 | 2 | 2,2 | 32000 | ||
КРЫШКИ ДЛЯ СПТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ТРУБЫ Ф 159 |
|||||||
Наименование | ВЕС,кг | D,мм | В,мм | H,выс | Цена, руб | ||
ПП 10 (доп отв ф 159) | 250 | 1160 | 150 | 1800 | |||
ПП 15 (доп отв ф 159) | 680 | 1680 | 150 | 3000 | |||
ПП 20 (доп отв ф 159) | 980 | 2200 | 150 | 6000 | |||
КЕССОН МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
|||||||
Кессон 1-1,9 | 1700 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 10000 | ||
Кессон 1,5-1,9 | 3100 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 18000 | ||
Кессон 2-2,2 | 4500 | 6,2 | 2,0 | 2,2 | 25000 | ||
ПОГРЕБ МОНОЛИТНО - БЕТОННЫЙ |
|||||||
Погреб 2*2,2 | 4800 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 25000 | ||
ПП 20 для погреба | 980 | 2200 | 150 | 7000 | |||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ + 300 руб/кв.метр. | |||||||
![]() |
КСД - КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ |
||||||
Наименование | ВЕС,кг | объем | диам | выс | Цена, руб | ||
КСД 1,0*0,9 | 1050 | 1000 | 900 | 3800 | |||
КСД 1,5*0,9 | 1940 | 1500 | 900 | 6400 | |||
КСД 2,0*0,9 | 2870 | 2000 | 900 | 11500 |
Звоните, всегда можно договориться!
Осуществляем доставку, выгрузку продукции. Минимальные цены!
Бесплатное хранение оплаченной продукции на складе!
Возможно изготовление продукции по вашим эскизам и чертежам!