| Наименование | Объем=вес | Единица продаж | Цена, руб |
ТОВАРНЫЙ БЕТОН И РАСТВОР |
|||
| Раствор М100 | 1м3 = 2,1тн | 1 м3 | 5300 |
| Раствор М150 | 1м3 = 2,1тн | 1 м3 | 6500 |
| Бетон М100(В7,5) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 6600 |
| Бетон М200(В15) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 7200 |
| Бетон М300(В22,5) | 1м3 = 2,2тн | 1 м3 | 8600 |
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||
| Песок речной 1кл | 1м3 = 1,5тн | тн\м3 | 1000\1500 |
| Песок горный | 1м3 = 1,35тн | тн\м3 | |
| Щебень 5/20 известковый | 1м3 = 1,3тн | тн\м3 | 1750\2275 |
| Щебень 20/40 известковый | 1м3 = 1,3тн | тн\м3 | |



